
| 点 検 | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物 | 中型 | 大 型 | トラクター | トレーラー | |||||||
| 乗用 タイプ | トラック | 4ton | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 2軸 | 3軸 | 1軸 | 2軸 | 3軸 | 16軸 | |||
| 【基本料金】 | ||||||||||||||
| 12カ月 点検 | 9,000円 | 10,000円 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6カ月 点検 | *** | *** | 10,000円 | 12,000円 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3カ月 点検 | *** | *** | *** | *** | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 土、日 料金 | - | - | - | - | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
・交換する部品代金は別途必要となります。

| タイヤ | 乗用車 | 17インチ以上 4WD | 小型2tクラス 中型4tクラス | 大型車 |
| タイヤ脱着・組換え (/本) |
800円 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| バランス調整 (/本) |
800円 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 廃タイヤ処理 (/本) |
300円 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
| タイヤローテーション (/台) |
2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
|
・上記価格は税別となっております。 ・小型中型大型のタイヤバランス調整についてウェイト料は別途必要となります。 |
||||